BRVM Composite
BRVM 30
BRVM Prestige
| Code | Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|
| SNTS | Sonatel | 14 355 FCFA | -1,00% |
| ORAC | Orange Côte d'Ivoire | 10 076 FCFA | +2,82% |
| BOAB | Bank of Africa Bénin | 4 343 FCFA | +2,18% |
| ETIT | Ecobank Transnational | 16 FCFA | +1,41% |
| SGBC | Société Générale Côte d'Ivoire | 10 377 FCFA | +1,74% |
| NSBC | NSIA Banque Côte d'Ivoire | 6 160 FCFA | +0,99% |
| SDSC | SODE Côte d'Ivoire | 2 051 FCFA | -2,32% |
| TTLC | Total Énergies Côte d'Ivoire | 2 486 FCFA | +1,45% |
Cours indicatifs à titre d'illustration, mis à jour quotidiennement. Ne constituent pas un conseil en investissement.